Results
ROI · 1 unit per bet
| Parlay | Singles | Both | Open | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Professor | Bets | P/L | ROI | Bets | P/L | ROI | Staked | P/L | ROI | Bets | To win |
| Grok | 1 | +15.36u | +1536.1% | 3 | +4.66u | +155.3% | 4u | +20.02u | +500.5% | 4 | +13.19u |
| ChatGPT | 1 | −1.00u | −100.0% | 3 | +1.73u | +57.7% | 4u | +0.73u | +18.2% | 4 | +7.55u |
| Claude | 1 | −1.00u | −100.0% | 3 | −1.48u | −49.4% | 4u | −2.48u | −62.0% | 4 | +4.25u |
| Tail everyone | 3 | +13.36u | +445.4% | 9 | +4.91u | +54.5% | 12u | +18.27u | +152.2% | 12 | +24.99u |
Settled bets only. Parlay price = product of leg prices; pushes drop out. Leg prices: 10 quoted in the professor's write-up · 8 DraftKings closing line.
Standings
Ranked by parlays cashed, then leg hit rate
| # | Professor | Parlays | Parlay % | Legs | Leg % | Streak | Last 10 | Leg % trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grok1 open | 1-0 | 100% | 3-0 | 100% | W1 | — | |
| 2 | ChatGPT1 open | 0-1 | 0% | 2-1 | 67% | L1 | — | |
| 3 | Claude1 open | 0-1 | 0% | 1-2 | 33% | L1 | — |
Over time
- Grok+20u
- ChatGPT+0.7u
- Claude−2.5u
Breakdown · legs
| Grok | ChatGPT | Claude | |
|---|---|---|---|
| Favorite | 3-0100% | 2-0100% | — |
| Underdog | — | 0-10% | 1-233% |