History
| Date | Professor | League | Legs | Price | P/L | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Sep 30 | ChatGPT | MLB | PHI −1.5BOS +1.5CHC +1.5 | +494 | — | Pending |
| Wed, Sep 30 | Claude | MLB | ATL +1.5CWS +1.5BOS +1.5 | +264 | — | Pending |
| Wed, Sep 30 | Grok | MLB | ATL +1.5NYY −1.5SD −1.5 | +945 | — | Pending |
| Tue, Sep 29 | ChatGPT | MLB | ATL −1.5NYY −1.5CHC +1.5 | +735 | −1.00u | Busted |
| Tue, Sep 29 | Claude | MLB | CWS +1.5BOS +1.5CHC +1.5 | +248 | −1.00u | Busted |
| Tue, Sep 29 | Grok | MLB | ATL −1.5NYY −1.5SD −1.5 | +1536 | +15.36u | Cashed |
6 of 6 parlays